ASTM A529 समान स्टील कोण
A529 समान कोण की प्रमुख विशेषताएं
उच्च शक्ति: A529 कोणों में 36 ksi (248 MPa) की न्यूनतम उपज शक्ति होती है।
अच्छी लचीलापन: A529 एंगल बार को बिना तोड़े, डिजाइन लचीलापन प्रदान किए बिना विकृत किया जा सकता है।
उत्कृष्ट वेल्डेबिलिटी: A529 कोण आसानी से वेल्डेड होते हैं, संरचनात्मक फ्रेम में विश्वसनीय कनेक्शन सुनिश्चित करते हैं।
संक्षारण प्रतिरोध: A529 स्टील कोणों को कठोर वातावरण में स्थायित्व को बढ़ाने के लिए लेपित या इलाज किया जा सकता है।
A529 स्टील के उप-ग्रेड
| श्रेणी | उपज शक्ति (ksi) | तन्य शक्ति | विशिष्ट अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|
| A529 जीआर। 36 | 36 | 58 | सामान्य निर्माण, प्रकाश संरचनाएं |
| A529 जीआर। 42 | 42 | 60 | पुल, औद्योगिक उपस्कर |
| A529 जीआर। 50 | 50 | 65 | भारी शुल्क निर्माण, समुद्री संरचनाएं |
| प्रोडक्ट का नाम | समान कोण स्टील 6 मी/12 मी |
| लंबाई | 6m/9m/10m/12m, या अपनी मांगों के रूप में कटौती |
| अन्य प्रसंस्करण सेवा | हॉट डुबकी जस्ती, पूर्व-गैल्वनाइज्ड, कलर पेंटिंग, लेपित, कटिंग, झुकना, जब तक आप हमें अपनी आवश्यकता बता सकते हैं, तब तक छिद्रण। |
| सामग्री | S235JR S275JR S355JR/JO/J2 A36 A572GR50 A572GR60 A992 SS/SM/SM/STPG400 SS/SM/SM/SM/SM/SM/STPG540 Q235 Q355 Q355 Q355 |
| प्रयोग | मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरचर, स्टील स्ट्रक्चर, शिपबिल्डिंग, ब्रिजिंग, ऑटोमोबाइल चेसिस। |
| पैकिंग | स्टील स्ट्रिप्स के साथ बंधे और वाटर प्रूफ पेपर के साथ लिपटे |
| डिलीवरी का समय | जमा की प्राप्ति के बाद 3-7 के भीतर दिया गया |
A529 समान कोण स्टील विनिर्देश
| वस्तु | लेग 1 (मिमी) | लेग 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) | वस्तु | लेग 1 (मिमी) | लेग 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea529001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | Ea529045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| Ea529002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | Ea529046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| Ea529003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | Ea529047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| Ea529004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | Ea529048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| Ea529005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | Ea529049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| Ea529006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | Ea529050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| Ea529007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | Ea529051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| Ea529008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | Ea529052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| Ea529009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | Ea529053 | 100 | 100 | 6 | 9.5296 |
| Ea529010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | Ea529054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| Ea529011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | Ea529055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| Ea529012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | Ea529056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| Ea529013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | Ea529057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| Ea529014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | Ea529058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| Ea529015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | Ea529059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| Ea529016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | Ea529060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| Ea529017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | Ea529061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| Ea529018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | Ea529062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| Ea529019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | Ea529063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| Ea529020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | Ea529064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| Ea529021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | Ea529065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| Ea529022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | Ea529066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| Ea529023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | Ea529067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| Ea529024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | Ea529068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| Ea529025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | Ea529069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| Ea529026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | Ea529070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| Ea529027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | Ea529071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| Ea529028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | Ea529072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| Ea529029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | Ea529073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| Ea529030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | Ea529074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| Ea529031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | Ea529075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| Ea529032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | Ea529076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| Ea529033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | Ea529077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| Ea529034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | Ea529078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| Ea529035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | Ea529079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| Ea5290529 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | Ea529080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| Ea529037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | Ea529081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| Ea529038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | Ea529082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| Ea529039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | Ea529083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| Ea529040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | Ea529084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| Ea529041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | Ea529085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| Ea529042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
| Ea529043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| Ea529044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
Gnee स्टील एंगल स्टील निर्माता
GNEE में, हमारे ग्राहक हमेशा पहले आते हैं। हम प्रत्येक ग्राहक के साथ मिलकर उनकी अनूठी जरूरतों और चुनौतियों को समझने के लिए काम करते हैं, सबसे उपयुक्त समाधान प्रदान करने के लिए हमारे उत्पादों को अनुकूलित करते हैं। हम उच्चतम गुणवत्ता वाले स्टील उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कारखाने को छोड़ने वाला प्रत्येक उत्पाद सबसे कड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है।




















