A588 कॉर्टन स्टील एंगल क्या है?
A588 कार्बन स्टील एंगल एक मौसम प्रतिरोधी संरचनात्मक स्टील प्रोफ़ाइल है जो ASTM मानकों को पूरा करती है। A588 एंगल स्टील में 0.20–0.40% तांबा (Cu), 0.40–0.65% क्रोमियम (Cr), और 0.40% निकल (Ni) जैसे मिश्र धातु तत्व होते हैं, जो इसे घने, स्थिर सुरक्षात्मक पेटिना विकसित करने में सक्षम बनाता है जो पारंपरिक कार्बन स्टील की तुलना में लगभग 4-8 गुना अधिक वायुमंडलीय संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है।

345 एमपीए (50 केएसआई) की न्यूनतम उपज शक्ति के साथ, ए588 एंगल स्टील उत्कृष्ट संरचनात्मक प्रदर्शन और भार वहन क्षमता प्रदान करता है। इसकी स्वयं सुरक्षा करने वाली सतह संरचना के जीवनचक्र में रखरखाव और पुन: पेंटिंग की लागत को 30-50% तक कम कर सकती है, जबकि उपयुक्त वायुमंडलीय वातावरण में सेवा जीवन को 50 वर्षों से अधिक तक बढ़ा सकती है।
पुलों, ट्रांसमिशन टावरों, रेलवे संरचनाओं और वास्तुशिल्प परियोजनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला, A588 कोण स्टील उच्च शक्ति और असाधारण मौसम प्रतिरोध दोनों की आवश्यकता वाले उजागर अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श सामग्री है।
A588 एंगल स्टील सामग्री किसके समतुल्य है?
A588 एंगल स्टील संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ASTM अपक्षय संरचनात्मक स्टील ग्रेड है, जो आमतौर पर यूरोपीय मानक EN 10025-5 S355J2W / S355J0W और जापानी मानक JIS SPA-H अपक्षय स्टील के बराबर है।
इसका एएसटीएम प्रणाली में एएसटीएम ए242 के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। ये समतुल्य ग्रेड सभी अपक्षय स्टील्स से संबंधित हैं और एक सुरक्षात्मक जंग पेटिना विकसित करते हैं। सामान्य बाहरी वातावरण में, वे अपने सेवा जीवन के दौरान रखरखाव और पुन: पेंटिंग की आवश्यकताओं को लगभग 30% से 50% तक कम कर सकते हैं।
A588 कॉर्टन स्टील एंगल कोटेशन प्राप्त करने के लिए अभी संपर्क करें
A588 स्टील कोण विशिष्टता
स्टील ग्रेड: A588.
विशिष्टता: एएसटीएम ए588।
प्रौद्योगिकी: हॉट रोल्ड।
प्रकार: समान एवं असमान।
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
समान कोण:
आकार: 20 × 20 मिमी - 200 × 200 मिमी।
मोटाई: 3 से 22 मिमी.
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
असमान कोण:
आकार: 20 × 30 से 90 मिमी × 250 मिमी।
मोटाई: 3 से 15 मिमी.
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
नोट: यदि आपके ऑर्डर की मात्रा न्यूनतम से अधिक है तो विशेष एंगल स्टील आकार उपलब्ध हैं।
| तत्व | ग्रेड ए | ग्रेड बी | ग्रेड सी | ग्रेड के |
|---|---|---|---|---|
| कार्बन (सी) | 0.19 से कम या इसके बराबर | 0.20 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | 0.17 से कम या उसके बराबर |
| सिलिकॉन (Si) | 0.15–0.40 | 0.15–0.50 | 0.15–0.40 | 0.25–0.50 |
| मैंगनीज (एमएन) | 0.80–1.25 | 0.75–1.25 | 0.80–1.25 | 0.50–1.20 |
| फास्फोरस (पी) | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर |
| सल्फर (एस) | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.050 से कम या उसके बराबर | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर |
| क्रोमियम (Cr) | 0.40–0.65 | 0.40–0.65 | 0.30–0.50 | 0.50–1.00 |
| तांबा (घन) | 0.25–0.40 | 0.25–0.40 | 0.20–0.40 | 0.30–0.50 |
| निकेल (नी) | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.25 से कम या उसके बराबर | 0.40–1.00 |
| वैनेडियम (वी) | 0.02–0.10 | 0.02–0.10 | - | - |
| नाइओबियम (एनबी) | - | - | 0.01–0.05 | - |
| टाइटेनियम (टीआई) | - | - | - | 0.02 से कम या उसके बराबर |
| अपक्षय सूचकांक | 6.0 से अधिक या उसके बराबर | 6.0 से अधिक या उसके बराबर | 6.0 से अधिक या उसके बराबर | 6.0 से अधिक या उसके बराबर |
| संपत्ति | मोटाई 100 मिमी से कम या उसके बराबर | मोटाई 100-150 मिमी | परीक्षण मानक |
|---|---|---|---|
| न्यूनतम उपज शक्ति | 345 एमपीए (50 केएसआई) | 315 एमपीए (46 केएसआई) | एएसटीएम ए370 |
| तन्यता ताकत | 485-620 एमपीए (70-90 केएसआई) | 460-620 एमपीए (67-90 केएसआई) | एएसटीएम ए370 |
| न्यूनतम बढ़ाव (200 मिमी गेज) | 18% | 18% | एएसटीएम ए370 |
| न्यूनतम बढ़ाव (50 मिमी गेज) | 21% | 21% | एएसटीएम ए370 |
हम शिपमेंट से पहले A588 एंगल स्टील के लिए रासायनिक संरचना विश्लेषण, यांत्रिक संपत्ति परीक्षण, आयामी निरीक्षण, वजन सत्यापन और सतह गुणवत्ता परीक्षण प्रदान कर सकते हैं।
अनुरोध पर तृतीय पक्ष निरीक्षण उपलब्ध हैं। हम वास्तविक ASTM A588 सामग्री, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और विश्वसनीय सेवा की गारंटी देते हैं।
एएसटीएम ए588 समान कोण स्टील का आकार:
| वस्तु | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलो/मीटर) | वस्तु | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलो/मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA588001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA588045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA588002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA588046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA588003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA588047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA588004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA588048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA588005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA588049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA588006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA588050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA588007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA588051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA588008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA588052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA588009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA588053 | 100 | 100 | 6 | 9.5296 |
| EA588010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA588054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA588011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA588055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA588012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA588056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA588013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA588057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA588014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA588058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA588015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA588059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA588016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA588060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA588017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA588061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA588018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA588062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA588019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA588063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA588020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA588064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA588021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA588065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA588022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA588066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA588023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA588067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA588024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA588068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA588025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA588069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA588026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA588070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA588027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA588071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA588028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA588072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA588029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA588073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA588030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA588074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA588031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA588075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EA588032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA588076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA588033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA588077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA588034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA588078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA588035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA588079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA5880529 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA588080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA588037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA588081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA588038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA588082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA588039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA588083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA588040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA588084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA588041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA588085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA588042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
| EA588043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA588044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
एएसटीएम ए588 असमान कोण स्टील आकार
| मद संख्या। | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलो/मीटर) | मद संख्या। | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलो/मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEA588001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA588045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA588002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA588046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA588003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA588047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA588004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA588048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA588005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA588049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA588006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA588050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA588007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA588051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA588008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA588052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA588009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA588053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA588010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA588054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA588011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA588055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA588012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA588056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA588013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA588057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA588014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA588058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA588015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA588059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA588016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA588060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA588017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA588061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA588018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA588062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA588019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA588063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA588020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA588064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA588021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA588065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA588022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA588066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA588023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA588067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA588024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA588068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA588025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA588069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA588026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA588070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA588027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA588071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA588028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA588072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA588029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA588073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA588030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA588074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA588031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA588075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA588032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA588076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA588033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA588077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA588034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA588078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA588035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA588079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA5880529 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA588080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA588037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA588081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA588038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA588082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA588039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA588083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA588040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA588084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA588041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA588085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA588042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | सामग्री: एएसटीएम ए588 लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
| UEA588043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA588044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
A588 एंगल स्टील और A572 ग्रेड 50 एंगल स्टील के बीच क्या अंतर है?
ए588 एंगल स्टील और ए572 ग्रेड 50 एंगल स्टील दोनों की न्यूनतम उपज शक्ति 345 एमपीए (50 केएसआई) है। हालाँकि, A588 में लगभग 0.20%-0.40% तांबा (Cu) और 0.40%-0.65% क्रोमियम (Cr) जैसे अतिरिक्त अपक्षय तत्व शामिल हैं, जो इसे एक स्वयं-सुरक्षात्मक जंग पेटिना बनाने की अनुमति देता है।
परिणामस्वरूप, इसका वायुमंडलीय संक्षारण प्रतिरोध सामान्य कार्बन स्टील की तुलना में लगभग 4-8 गुना अधिक है, जो इसे बाहरी और खुले वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है।
A588 एंगल स्टील और A36 एंगल स्टील में क्या अंतर है?
ए588 एंगल स्टील 345 एमपीए (50 केएसआई) की न्यूनतम उपज शक्ति प्रदान करता है, जबकि ए36 स्टील के लिए यह 250 एमपीए (36 केएसआई) है। इसके अलावा, A588 लगभग 4-8 गुना अधिक वायुमंडलीय संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है और किसी संरचना के सेवा जीवन पर रखरखाव और पुन: पेंटिंग की लागत को लगभग 30% -50% तक कम कर सकता है, जिससे यह दीर्घकालिक आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन जाता है।
A588 एंगल स्टील के आपूर्तिकर्ता
हमारा A588 एंगल स्टील ASTM A588 और संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सख्ती से निर्मित होता है। हम आकारों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हैं, जिसमें समान और असमान कोण अनुभाग शामिल हैं, जिसमें पैर के आकार आमतौर पर भिन्न होते हैं25 मिमी से 250 मिमी, से मोटाई3 मिमी से 35 मिमी, और लंबाई से6 मीटर से 12 मीटर.

हम A588 एंगल स्टील के लिए विभिन्न प्रकार की प्रसंस्करण सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिसमें कटिंग, ड्रिलिंग, पंचिंग, वेल्डिंग, बेवेलिंग, झुकने, सतह की सफाई, जंग त्वरण उपचार (पूर्व - अपक्षय), और चित्र के अनुसार कस्टम निर्माण शामिल हैं।
A588 कॉर्टन स्टील एंगल कोटेशन प्राप्त करने के लिए अभी संपर्क करें
निर्माण, पुल, ट्रांसमिशन टावर और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रसंस्करण सख्त आयामी नियंत्रण के साथ किया जाता है।





















