
| रासायनिक रचना और यांत्रिकी प्रदर्शन | |||||||||||||||||
| प्रकार | रासायनिक रचना | यांत्रिकी प्रदर्शन | कार्यपालक मानक | ||||||||||||||
| C | साई | एम.एन. | P | S | सीईक्यू | नम्य होने की क्षमता | लचीला ताकत |
बढ़ाव | अनुदैर्ध्य प्रभाव |
साइड नॉक | T | ||||||
| 16 से कम या बराबर | >16-40 | 40 से कम या बराबर | >40-60 | ||||||||||||||
| Q235B | 0.20 से कम या बराबर | 0.35 से कम या बराबर | 1.40 से कम या बराबर | 0.045 से कम या बराबर | 0.045 से कम या बराबर | 235 से अधिक या बराबर | 225 से अधिक या बराबर | 375-500 | 26 से अधिक या बराबर | 25 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 20 डिग्री | GB/T700-2006 | ||||
| Q235D | 0.17 से कम या बराबर | 0.35 से कम या बराबर | 1.40 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 235 से अधिक या बराबर | 225 से अधिक या बराबर | 375-500 | 26 से अधिक या बराबर | 25 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | -20 डिग्री | GB/T700-2006 | ||||
| 16 से कम या बराबर | >16-35 | ||||||||||||||||
| Q345B | 0.20 से कम या बराबर | 0.55 से कम या बराबर | 1.0-1.7 | 0.040 से कम या बराबर | 0.040 से कम या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 325 से अधिक या बराबर | 470-630 | 21 से अधिक या बराबर | 34 से अधिक या बराबर | 20 डिग्री | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345C | 0.20 से कम या बराबर | 0.55 से कम या बराबर | 1.0-1.7 | 0.035 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 325 से अधिक या बराबर | 470-630 | 22 से अधिक या बराबर | 34 से अधिक या बराबर | 0 डिग्री | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345D | 0.18 से कम या बराबर | 0.55 से कम या बराबर | 1.0-1.7 | 0.030 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 325 से अधिक या बराबर | 470-630 | 22 से अधिक या बराबर | 34 से अधिक या बराबर | -20 डिग्री | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345E | 0.18 से कम या बराबर | 0.55 से कम या बराबर | 1.0-1.7 | 0.025 से कम या बराबर | 0.025 से कम या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 325 से अधिक या बराबर | 470-630 | 22 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | -40 डिग्री | GB/T1591-1994 | |||||
| SS400 | __ | __ | __ | 0.050 से कम या बराबर | 0.050 से कम या बराबर | 245 से अधिक या बराबर | 235 से अधिक या बराबर | 400-510 | 21 से अधिक या बराबर | JISG3101-2004 | |||||||
| 5--16 | 16-50 | ||||||||||||||||
| SM490A | 0.14-0.20 | 0.20-0.40 | 1.30-1.58 | 0.032 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 490-610 | 17 से अधिक या बराबर | 21 से अधिक या बराबर | JISG3106-2004 | |||||||
| SM490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.58 | 0.030 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 490-611 | 17 से अधिक या बराबर | 21 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 0 डिग्री | JISG3106-2004 | |||||
| SM490YB | 0.20 से कम या बराबर | 0.55 से कम या बराबर | 1.6 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 0.025 से कम या बराबर | 365 से अधिक या बराबर | 355 से अधिक या बराबर | 490-610 | 19 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर (0 डिग्री) | 34 से अधिक या बराबर (-20 डिग्री) | JISG3106-2004 | |||||
| SN490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.55 | 0.025 से कम या बराबर | 0.015 से कम या बराबर | 345-445 | 490-610 | 17 से अधिक या बराबर | 22 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 0 डिग्री | JISG3135-2005 | |||||
| 50B | 0.22 से कम या बराबर | 0.35 से कम या बराबर | 0.75-1.4 | 0.030 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 480 से अधिक या बराबर | 22 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 0 डिग्री | |||||||
| 55C | 0.14-0.22 | 0.60 से कम या बराबर | 1.25-1.6 | 0.040 से कम या बराबर | 0.040 से कम या बराबर | 0.42 से कम या बराबर | 16 से कम या बराबर | >16-25 | >25-40 | 550-700 | 19 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 0 डिग्री | LGJX13-2006 | |||
| 450 से अधिक या बराबर | 430 से अधिक या बराबर | 415 से अधिक या बराबर | |||||||||||||||
| 43A | 0.16-0.20 | 0.15-0.20 | 0.8-1.0 | 0.025 से कम या बराबर | 0.020 से कम या बराबर | 275 से अधिक या बराबर | 430-580 | 19 से अधिक या बराबर | BS4360: 1986 | ||||||||
| A36 | 0.26 से कम या बराबर | 0.40 से कम या बराबर | 0.040 से कम या बराबर | 0.050 से कम या बराबर | 250 से अधिक या बराबर | 400-500 | 20 से अधिक या बराबर | ASTMA36/A36 | |||||||||
| 16 से कम या बराबर | >16-40 | 3-40 से अधिक या बराबर | >40-63 | ||||||||||||||
| S235JR | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.035 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 0.35 से कम या बराबर | 235 से अधिक या बराबर | 225 से अधिक या बराबर | 360-510 | 26 से अधिक या बराबर | 25 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 20 डिग्री | BSEN10025-2004 | |||
| S235J0 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.030 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 0.35 से कम या बराबर | 235 से अधिक या बराबर | 225 से अधिक या बराबर | 360-510 | 24 से अधिक या बराबर | 23 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 0 डिग्री | BSEN10025-2004 | |||
| S235J2 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.025 से कम या बराबर | 0.025 से कम या बराबर | 0.35 से कम या बराबर | 235 से अधिक या बराबर | 225 से अधिक या बराबर | 360-510 | 24 से अधिक या बराबर | 23 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | -20 डिग्री | BSEN10025-2004 | |||
| S275JR | 0.16-0.20 | 0.15-0.25 | 0.8-0.9 | 0.035 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 0.40 से कम या बराबर | 275 से अधिक या बराबर | 265 से अधिक या बराबर | 410-560 | 23 से अधिक या बराबर | 22 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 20 डिग्री | BSEN10025-2004 | |||
| S275J0 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.030 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 0.40 से कम या बराबर | 275 से अधिक या बराबर | 265 से अधिक या बराबर | 410-560 | 21 से अधिक या बराबर | 20 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 0 डिग्री | BSEN10025-2004 | |||
| S275J2 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.025 से कम या बराबर | 0.025 से कम या बराबर | 0.40 से कम या बराबर | 275 से अधिक या बराबर | 265 से अधिक या बराबर | 410-560 | 21 से अधिक या बराबर | 20 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | -20 डिग्री | BSEN10025-2004 | |||
| S355JR | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.035 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 0.47 से कम या बराबर | 355 से अधिक या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 470-630 | 22 से अधिक या बराबर | 21 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 20 डिग्री | BSEN10025-2004 | |||
| S355J0 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.030 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 0.47 से कम या बराबर | 355 से अधिक या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 470-630 | 20 से अधिक या बराबर | 19 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | 0 डिग्री | BSEN10025-2004 | |||
| S355J2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.025 से कम या बराबर | 0.025 से कम या बराबर | 0.47 से कम या बराबर | 355 से अधिक या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 470-630 | 20 से अधिक या बराबर | 19 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | -20 डिग्री | BSEN10025-2004 | |||
| S355K2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.025 से कम या बराबर | 0.025 से कम या बराबर | 0.47 से कम या बराबर | 355 से अधिक या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 470-630 | 20 से अधिक या बराबर | 19 से अधिक या बराबर | 40 से अधिक या बराबर | -20 डिग्री | BSEN10025-2004 | |||
| Lgwr345b | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 470-630 | 21 से अधिक या बराबर | 34 से अधिक या बराबर | 0 डिग्री | |||||||
| LGWR345C | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 470-630 | 21 से अधिक या बराबर | 34 से अधिक या बराबर | -20 डिग्री | |||||||
| LGWR295D | 0.10 से कम या बराबर | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045 से कम या बराबर | 0.025 से कम या बराबर | 295 से अधिक या बराबर | 420-550 | 25 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | -40 डिग्री | |||||||
| GR50 | 0.14-0.20 | 0.40 से कम या बराबर | 1.10-1.45 | 0.040 से कम या बराबर | 0.040 से कम या बराबर | 0.45 से कम या बराबर | 345 से अधिक या बराबर | 450 से अधिक या बराबर | 18 से अधिक या बराबर | 27 से अधिक या बराबर | -20 डिग्री | LGJX11-2007 | |||||
| LG510LH | 0.14-0.17 | 0.20-0.45 | 1.40-1.60 | 0.025 से कम या बराबर | 0.015 से कम या बराबर | 400 से अधिक या बराबर | 510-660 | 19 से अधिक या बराबर | 34 से अधिक या बराबर | 0 डिग्री | LGJX20-2007 | ||||||
| 6 से अधिक या बराबर | >6-14 | >14-18 | |||||||||||||||
| Q450NQR1 | 0.05-0.10 | 0.25-0.35 | 1.20-1.40 | 0.025 से कम या बराबर | 0.008 से कम या बराबर | 450 से अधिक या बराबर | 550 से अधिक या बराबर | 22 से अधिक या बराबर | 20 से अधिक या बराबर | 19 से अधिक या बराबर | 60 से अधिक या बराबर | -40 डिग्री | LGJX15-2008 | ||||
| LWFR490 | से कम या उसके बराबर 0.12 |
0.20- 0.40 |
1.10- 1.40 |
से कम या उसके बराबर 0.035 |
से कम या उसके बराबर 0.015 |
345 से अधिक या बराबर | 490 से अधिक या बराबर | 18 से अधिक या बराबर | 50 से अधिक या बराबर | 20 डिग्री | Q/LQB 133-2008 | ||||||
1. H - बीम संरचना क्या है?
एक एच बीम हैएक स्टील संरचना "एच।" अक्षर के आकार की है।यह आमतौर पर भारी भार का समर्थन करने और इमारतों को मजबूत करने के लिए निर्माण में उपयोग किया जाता है। इस बीम में व्यापक फ्लैंग्स और एक समान डिजाइन है, जो इसे घरों, पुलों और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उपयुक्त बनाता है।
2. H - बीम और I - बीम स्टील के बीच का अंतर क्या है?
H - बीम स्पष्ट पसंद की तरह दिखाई दे सकते हैं - वे सस्ते हैं, लोड का सामना करने की अधिक क्षमता है और झुकने के लिए अधिक प्रतिरोधी हैं। हालाँकि, मैं - बीम हल्के होते हैं, साथ काम करने में आसान होते हैं और उच्च तन्यता ताकत होती है। यह उन्हें प्रत्यक्ष दबाव को संभालने के लिए आदर्श बनाता है, और स्टील फ़्रेमयुक्त इमारतों के लिए उपयोग किया जाता है।
3. एच बीम का उपयोग क्यों किया जाता है?
उद्देश्य। H - BEAMS निर्माण और इंजीनियरिंग में आवश्यक हैंउनकी उच्च शक्ति और लोड के लिए - असर क्षमता। वे आमतौर पर अर्थवर्क में संरचनाओं को बनाए रखने या पाइलिंग के रूप में उपयोग किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की निर्माण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं।
4. चार प्रकार के बीम क्या हैं?
बस समर्थित बीम। एक बस समर्थित बीम दो समर्थन पर टिकी हुई है और छोरों पर घूमने के लिए स्वतंत्र है . ...
फिक्स्ड बीम
कैंटिलीवर बीम
निरंतर बीम
अतिव्यापी किरण
ट्रस बीम।
T - बीम।
I - बीम।
5. H - बीम का उपयोग क्यों कर रहे हैं?
उद्देश्य। H - BEAMS निर्माण और इंजीनियरिंग में आवश्यक हैंउनकी उच्च शक्ति और लोड के लिए - असर क्षमता। वे आमतौर पर अर्थवर्क में संरचनाओं को बनाए रखने या पाइलिंग के रूप में उपयोग किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की निर्माण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं।



















