उत्पाद वर्णन
उत्पाद वर्णन
टूल स्टील विभिन्न कार्बन स्टील्स और मिश्र धातु स्टील्स में से एक है जो विशेष रूप से उपकरण और टूलींग में बनाने के लिए उपयुक्त है, जिसमें काटने के उपकरण, डाई, हाथ उपकरण, चाकू और अन्य शामिल हैं। उनकी उपयुक्तता उनकी विशिष्ट कठोरता, घर्षण और विरूपण के प्रतिरोध और ऊंचे तापमान पर अत्याधुनिक धार धारण करने की उनकी क्षमता से आती है। परिणामस्वरूप, टूल स्टील्स अन्य सामग्रियों को आकार देने में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, उदाहरण के लिए काटने, मशीनिंग, मुद्रांकन या फोर्जिंग में।
उत्पाद पैरामीटर
| तकनीकी मापदंड | |
| सामग्री | H12 टूल स्टील राउंड बार |
| आकार | व्यास: 5 मिमी-1000 मिमी |
| लंबाई: 3000 मिमी-6000 मिमी | |
| उद्गम स्थान | चाइना में बना |
| वितरण की स्थिति | हॉट रोल्ड, कोल्ड ड्रॉ, फोर्ज्ड |
| सतह की आवश्यकता है | काला, पीसना, चमकीला, चमकाना, मोड़ना, छीलना |
| उष्मा उपचार | बुझाया हुआ, तड़का हुआ, एनील्ड किया हुआ |
| पैकिंग | समुद्र में चलने योग्य पैकिंग, लकड़ी का डिब्बा, कार्टन, बुना बैग या ग्राहक की आवश्यकता पर |
| डिलीवरी का समय | 10-50 दिनों में |
| व्यापार अवधि | EXW, एफओबी, सीआईएफ |
| भुगतान | टी/टी या एल/सी नजर में |
| पत्तन | चीन के मुख्य बंदरगाह, जैसे शंघाई, डालियान, शेन्ज़ेन बंदरगाह। |
रासायनिक संरचना
| एएसटीएम | शोर | शोर | C | सी | एम.एन. | P | S | V | करोड़ | एमओ | नी | घन | W |
| A2 | 1.2363 | Cr5Mo1V | 0.95-1.05 | 0.5 से कम या उसके बराबर | 1.0 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.15-0.5 | 4.75-5.5 | 0.9-1.4 | 0.3 | 0.25 | - |
| D2 | 1.2379 | X153CRMOV12 | 1.50-1.60 | 0.10-0.40 | 0.15-0.45 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.90-1.10 | 11.0-12.0 | 0.60-0.8 | - | - | - |
| D3 | 1.208 | X210Cr12 | 2.0-2.35 | 0.2-0.6 | 0.1-0.6 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 1.1 | 11.0-13.5 | - | 0.3 | 0.25 | 1.0 |
| H10 | 1.2365 | 32CrMoV12-28 | 0.35-0.45 | 0.80-1.20 | 0.25-0.70 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.25-0.75 | 3.00-3.75 | 2.00-3.00 | 0.3 | 0.25 | - |
| H11 | 1.2343 | X37CrMoV5-1 | | 0.38-0.43 | 0.8-1.0 | 0.2-0.4 | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0.4-0.6 | 4.75-5.25 | 1.2-1.4 | - | - | - |
| H12 | 1.2606 | X35CrWMoV5 | 0.30-0.40 | 0.80-1.25 | 0.2-0.6 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.2-0.5 | 4.75-5.5 | 1.1-1.6 | - | - | 1.0-1.7 |
| H13 | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 0.25-0.5 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.8-1.2 | 4.8-5.5 | 1.1-1.5 | - | - | 1.6-2.4 |
| H21 | 1.2581 | X30WCrV9-3 | 0.26-0.36 | 0.15-0.25 | 0.2-0.4 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.3-0.6 | 3-3.75 | - | - | - | 8.5-10 |
| L6 | 1.2714 | 55NiCrMoV7 | 0.5-0.6 | 0.1-0.4 | 0.25-0.8 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.05-0.15 | 0.6-1.2 | 0.35-0.55 | 1.5-1.8 | - | - |
| O2 | 1.2842 | 90MnCrV8 | 0.85-0.95 | 0.1-0.4 | 1.8-2.2 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | - | - | - | - |
| P20 | 1.2311 | - | 0.28-0.4 | 0.2-0.8 | 0.6-1.0 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | - | 1.4-2.0 | 0.3-0.55 | - | - | - |
| S1 | 1.2542 | - | 0.4-0.55 | 0.15-1.20 | 0.1-0.4 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.15-0.30 | 1.0-1.8 | 0.5 से कम या उसके बराबर | - | - | - |
| S7 | 1.2355 | 50CrMoV13-15 | 0.45-0.55 | 0.2-1.0 | 0.2-0.9 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.15-0.30 | 3.0-3.5 | 1.3-1.8 | - | - | - |
विस्तृत तस्वीरें



























