S355JR स्टील सामान्य कार्बन संरचनात्मक स्टील है जिसका उपयोग निर्माण, टैंक, भवन, पुल, मशीनों में किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति यूरोप से हुई है। अन्य देशों में भी इसी तरह की स्टील सामग्री या जिसे S355JR समकक्ष ग्रेड कहा जाता है, मौजूद हैं।

वे Q345B-चीन सामग्री, A572 Gr 50-अमेरिका सामग्री, ST52-3-जर्मनी सामग्री, SM490B-जापानी सामग्री, आदि हैं।
S355JR समकक्ष ग्रेड की रासायनिक संरचना:
| श्रेणी | सी (टी 16 मिमी से कम या उसके बराबर) | सी | एम.एन. | P | S | नायब | V | ती | करोड़ | नी | घन | N | एमओ |
| Q345B | 0.20 अधिकतम | 0.50 अधिकतम | 1.70 अधिकतम | 0.035 अधिकतम | 0.035 अधिकतम | 0.07 अधिकतम | 0.15 अधिकतम | 0.20 अधिकतम | अधिकतम 0.30 | 0.50 अधिकतम | अधिकतम 0.30 | 0.012 अधिकतम | 0.1 अधिकतम |
| ए572 जीआर 50 | 0.23 अधिकतम | 0.40 अधिकतम | 1.35 अधिकतम | 0.04 अधिकतम | 0.05 अधिकतम | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S355JR | 0.27 अधिकतम | 0.60 अधिकतम | 1.70 अधिकतम | 0.045 अधिकतम | 0.045 अधिकतम | - | - | - | - | - | 0.60 अधिकतम | 0.014 अधिकतम | - |
| ST52-3 | 0.22 अधिकतम | - | - | 0.50 अधिकतम | 0.50 अधिकतम | - | - | - | - | - | - | - | - |
| एसएम490बी | 0.20 अधिकतम | 0.55 अधिकतम | 1.60 अधिकतम | 0.035 अधिकतम | 0.035 अधिकतम | - | - | - | - | - | - | - | - |
S355JR समकक्ष ग्रेड के यांत्रिक गुण:
| श्रेणी | उपज शक्ति ReH/(N/mm2) (t 16mm से कम या उसके बराबर) मिनट | तन्यता ताकत आरएम/(एन/मिमी2) (3 मिमी टी से कम या उसके बराबर 16 मिमी से कम या उसके बराबर) | बढ़ाव ए/%(3 मिमी टी से कम या उसके बराबर टी 40 मिमी से कम या उसके बराबर) मिनट | चार्पी वी परीक्षण | |
| तापमान/डिग्री | प्रभाव ऊर्जा (अनुदैर्ध्य)/जे मिनट | ||||
| Q345B | 345 | 470-630 | 20 | 20 | 34 |
| ए572 जीआर 50 | 345 | 450 | 18 | - | - |
| S355JR | 355 | 470-630 | 22 | 20 | 27 |
| ST52-3 | 355 | 490-630 | 22 | 0 | 27 |
| एसएम490बी | 295 | 490-610 | 18 | ||
S355JR समकक्ष ग्रेड की रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण S355JR स्टील के बहुत करीब हैं। दोनों S355JR समकक्ष ग्रेड Q345B, A572 Gr 50, ST52-3, SM490B और S355JR स्टील BBN स्टील के मुख्य उत्पाद हैं।
उन सामग्रियों के बारे में कीमत, सुविधाएँ, अनुप्रयोग आदि जानकारी के लिए Gnee Steel से संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।




















