विवरण
| नाम | A36 एंगल स्टील कार्बन स्टील प्रोफाइल | मानक | AISI, ASTM |
|---|---|---|---|
| श्रेणी | A36 | मोटाई | 3-108 मिमी |
| लंबाई | 6000 मिमी या अनुकूलित | आकार | आयताकार |
| सतह | नंबर 1 | प्रक्रमण सेवा | झुकना, वेल्डिंग, कटिंग, |
| सहनशीलता | ±1 | आवेदन | सजावट, उद्योग, निर्माण |
| प्रमुखता से दिखाना |
एएसटीएम ए 36 स्टील यू बीम प्रोफाइल , एएसटीएम यू चैनल कार्बन स्टील प्रोफाइल , SS400I कार्बन स्टील प्रोफाइल Q235 |
||

| इस्पात श्रेणी | शैलियों | कार्बन, अधिकतम, % | मैंगनीज, % | फास्फोरस, अधिकतम, % | सल्फर, अधिकतम, % | सिलिकॉन, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | स्टील के आकार | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.40 से कम या बराबर |
टिप्पणी: आपके ऑर्डर निर्दिष्ट होने पर कॉपर सामग्री उपलब्ध है।
| इस्पात श्रेणी | शैलियों | तन्य शक्ति, KSI [MPA] | उपज बिंदु, मिन, केएसआई [एमपीए] | 8 में बढ़ाव। [200 मिमी], न्यूनतम, % | 2 में बढ़ाव। [50 मिमी], मिनट, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | स्टील के आकार | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| वस्तु | गहराई (मिमी) | निकला हुआ किनारा चौड़ाई (मिमी) | वेब मोटाई (मिमी) | निकला हुआ किनारा मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
अनुप्रयोग
निर्माण या निर्माण सहायक घटकों।
ट्रक, ट्रेलर, उपकरण के लिए फ्रेमिंग समर्थन।
सीलिंग चैनल सिस्टम।
हर दिन वर्कटेबल की तरह उपयोग करता है।
A36 उद्धरण प्राप्त करने के लिए अभी संपर्क करें




















